<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actweo.com</title>
	<atom:link href="http://www.actweo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actweo.com</link>
	<description>Votre actualité High Tech, informatique, internet liée aux nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;iOs 4.1 pourra bientôt être jailbreaké</title>
		<link>http://www.actweo.com/lios-4-1-pourra-bientot-etre-jailbreake-actu6857.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/lios-4-1-pourra-bientot-etre-jailbreake-actu6857.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[iOs 4.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un nouveau hackeur qui s&#8217;intéresse au jailbreak des iPhones, pod2g. Ce hackeur travaille actuellement sur une faille de l&#8217;iPhone en lui même qui permettrait un jailbreak sans toucher à l&#8217;iOs, donc aucune mise à jour ne pourra contrer ce mode de jailbreak (NDLR: Pour contrer ce jailbreak, Apple devra changer tous les iPhones). Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un nouveau hackeur qui s&#8217;intéresse au jailbreak des iPhones, <a href="https://twitter.com/pod2g" target="_blank">pod2g</a>. Ce hackeur travaille actuellement sur une faille de l&#8217;iPhone en lui même qui permettrait un jailbreak sans toucher à l&#8217;iOs, donc aucune mise à jour ne pourra contrer ce mode de jailbreak (NDLR: Pour contrer ce jailbreak, Apple devra changer tous les iPhones).</p>
<p>Cette méthode n&#8217;est pas encore accessible au public mais seulement à un réseau de membres privé qui testent actuellement le système. Il faudra donc être patient afin de pouvoir déverrouiller son iPhone en iOs 4.1 mais le résultat sera étonnant et inédit. Comex serait aussi sur une faille restante dans l&#8217;iOs afin de permettre le jailbreak de la version 4.1.</p>
<p>Affaire à suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actweo.com/lios-4-1-pourra-bientot-etre-jailbreake-actu6857.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant : les 26 sites champions de l&#8217;alphabet</title>
		<link>http://www.actweo.com/google-instant-les-26-sites-champions-de-lalphabet-actu6854.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/google-instant-les-26-sites-champions-de-lalphabet-actu6854.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Numerama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6854</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l&#8217;expliquions mercredi soir lors de sa sortie, le nouveau système Google Instant du moteur de recherche va générer une lutte sans merci des éditeurs de sites Internet pour bien se placer sur les mots les plus fréquemment saisis en tête de requêtes par les internautes. Mais plus que les mots, la concurrence pourra même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous l&#8217;expliquions mercredi soir lors de sa sortie, le nouveau système Google Instant du moteur de recherche va générer une lutte sans merci des éditeurs de sites Internet pour bien se placer sur les mots les plus fréquemment saisis en tête de  requêtes par les internautes. Mais plus que les mots, la concurrence  pourra même se faire sur les premières lettres.</p>
<p>Curieusement, et alors que Google prétendait que l&#8217;ordre des  résultats ne changeait pas avec Google Instant, il est en fait bien  différent. Si l&#8217;on tape par exemple la lettre &laquo;&nbsp;A&nbsp;&raquo;, le premier résultat  proposé par Google Instant est le site du Pôle-Emploi, pour &laquo;&nbsp;anpe&nbsp;&raquo; (ce  qui au passage est assez révélateur et déprimant&#8230;). Mais si l&#8217;on  valide la recherche sur &laquo;&nbsp;a&nbsp;&raquo; en cliquant sur &laquo;&nbsp;rechercher&nbsp;&raquo;, le premier  résultat proposé est PAP.fr, le site d&#8217;annonces de particulier à  particulier.</p>
<p>Actuellement, voici les 26 champions de la première lettre selon  Google Instant en France. C&#8217;est aussi une photographie de la société  française.</p>
<p><strong>A :</strong> Pôle-Emploi.fr<br />
<strong>B :</strong> But.fr<br />
<strong>C :</strong> CAF.fr<br />
<strong>D </strong>: Deezer.com<br />
<strong>E :</strong> annonces.eBay.fr<br />
<strong>F :</strong> Facebook.com<br />
<strong>G :</strong> mail.google.com (Gmail)<br />
<strong>H :</strong> Live.com (anciennement Hotmail)<br />
<strong>I :</strong> Ikea.com<br />
<strong>J :</strong> Jeux.fr<br />
<strong>K : </strong>Kiabi.com<br />
<strong>L :</strong> Leboncoin.fr<br />
<strong>M : </strong>Meteo.fr<br />
<strong>N :</strong> NRJ.fr<br />
<strong>O :</strong> Orange.fr<br />
<strong>P </strong>: Pagesjaunes.fr<br />
<strong>Q : </strong>Quelle.fr<br />
<strong>R :</strong> Ratp.fr<br />
<strong>S : </strong>SNCF.fr<br />
<strong>T :</strong> TF1.fr<br />
<strong>U :</strong> UGC.fr<br />
<strong>V :</strong> Viamichelin.fr<br />
<strong>W : </strong>Wat.tv<br />
<strong>X : </strong>Xbox.com<br />
<strong>Y :</strong> Youtube.com<br />
<strong>Z : </strong>Zara.com</p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/16726-google-instant-les-26-sites-champions-de-l-alphabet.html" target="_blank">Article Original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actweo.com/google-instant-les-26-sites-champions-de-lalphabet-actu6854.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod Touch 4: Qu&#8217;a t-il dans le ventre?</title>
		<link>http://www.actweo.com/ipod-touch-4-qua-t-il-dans-le-ventre-actu6847.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/ipod-touch-4-qua-t-il-dans-le-ventre-actu6847.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch 4]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6847</guid>
		<description><![CDATA[Les amateurs du site iFixit se sont offert un iPod Touch 4 afin de l&#8217;analyser en matière de caractéristiques techniques. Le premier constat est rapide à définir: le manque de technologies. En effet, le nouvel iPod ne comporte malheureusement pas de vibreur comme nous vous l&#8217;avions annoncé il y a quelques jours. Sa mémoire RAM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les amateurs du site iFixit se sont offert un iPod Touch 4 afin de l&#8217;analyser en matière de caractéristiques techniques. Le premier constat est rapide à définir: le manque de technologies. En effet, <a href="http://www.actweo.com/lipod-touch-4-proposera-t-il-un-vibreur-actu6773.html">le nouvel iPod ne comporte malheureusement pas de vibreur</a> comme nous vous l&#8217;avions annoncé il y a quelques jours.</p>
<p>Sa mémoire RAM est fixée à 256 MO, ce qui est suffisant afin de faire tourner l&#8217;appareil dans une fluidité parfaite, cependant cella reste tout de même très limité (NDLR: Il faut savoir que l&#8217;iPhone quand à lui est bien plus puissant et est <a href="http://www.actweo.com/iphone-4-orange-officialise-les-tarifs-actu3386.html">proposé au même prix que l&#8217;iPod Touch 4 chez certains opérateurs mobiles</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actweo.com/ipod-touch-4-qua-t-il-dans-le-ventre-actu6847.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forfaits internet: La TVA passe à 19,6%</title>
		<link>http://www.actweo.com/forfaits-internet-la-tva-passe-a-196-actu6836.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/forfaits-internet-la-tva-passe-a-196-actu6836.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fournisseur d'Accès à Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l&#8217;économie l&#8217;a annoncé, la TVA sur les forfaits d&#8217;accès à Internet (Free, Orange&#8230;) qui était fixée à 5,5% passe à 19,6%. Les factures vont très certainement être salées et terminé les forfaits à 29,90€ par mois. François Baroin, le ministre du budget, à déclaré: &#171;&#160;Les demandes de Bruxelles nous conduisent à relever [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère de l&#8217;économie l&#8217;a annoncé, la TVA sur les forfaits d&#8217;accès à Internet (Free, Orange&#8230;) qui était fixée à 5,5% passe à 19,6%. Les factures vont très certainement être salées et terminé les forfaits à 29,90€ par mois. François Baroin, le ministre du budget, à déclaré: <span><span><em>&laquo;&nbsp;Les demandes de Bruxelles nous conduisent à relever  ce taux à 19,6% pour les offres triple play (Internet, téléphone,  télévision)&nbsp;&raquo;</em> .</span></span></p>
<p><span><span>Jusqu&#8217;à présent, la moitié des factures d&#8217;abonnements des fournisseurs d&#8217;accès à internet étaient taxées à 5,5% pour une moitié et à 19,6% pour une seconde moitié mais Bruxelles a trouvé injustifié le taux de 5,5% proposé par les services de télévision. Cette nouvelle taxation sera incluse dans la proposition du budget de 2011 qui sera soumise dès la fin du mois de septembre.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actweo.com/forfaits-internet-la-tva-passe-a-196-actu6836.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDN contre Hadopi : décision le mercredi 15 septembre</title>
		<link>http://www.actweo.com/fdn-contre-hadopi-decision-le-mercredi-15-septembre-actu6831.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/fdn-contre-hadopi-decision-le-mercredi-15-septembre-actu6831.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Numerama</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[FDN]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Riposte graduée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l&#8217;indiquions ce midi, c&#8217;est à 17 heures ce mercredi que le Conseil d&#8217;Etat tenait audience du recours exercé par le fournisseur d&#8217;accès associatif FDN contre deux décrets d&#8217;application de la loi Hadopi. Il était surtout reproché au gouvernement de ne pas avoir pris avis de l&#8217;Arcep, alors que la loi impose cet avis pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous l&#8217;indiquions ce  midi, c&#8217;est à 17 heures ce mercredi que le Conseil d&#8217;Etat tenait  audience du recours exercé par le fournisseur d&#8217;accès associatif FDN  contre deux décrets d&#8217;application de la loi Hadopi. Il était surtout  reproché au gouvernement de ne pas avoir pris avis de l&#8217;Arcep, alors que  la loi impose cet avis pour tous les décrets relatifs aux opérateurs de  télécommunication.</p>
<p>Grâce aux notes tweetées par @Turblog, nous avons pu suivre en direct l&#8217;audience de FDN au Conseil d&#8217;Etat, dont le verdict pourrait suspendre la riposte graduée.</p>
<p>Appelé le premier à s&#8217;exprimer, le Président de FDN Benjamin Bayart a  profité de son intervention pour énoncer les principales critiques  adressées à la loi Hadopi, au delà du vice de procédure soulevé dans son  recours. Il a ainsi dit toute la difficulté de démontrer le manque de  sécurisation sans renverser la charge de la preuve, et rappelé qu&#8217;à ce  jour il n&#8217;y avait toujours aucun moyen de sécurisation labellisé par  l&#8217;Hadopi.</p>
<p>L&#8217;essentiel des discussions a néanmoins porté sur le <strong>coût de mise en oeuvre de l&#8217;Hadopi pour le FAI</strong>. Car  il fallait démontrer que l&#8217;absence de consultation de l&#8217;Arcep, qui  aurait pu informer le gouvernement sur les charges que fait porter la  loi sur les opérateurs, cause un préjudice au fournisseur d&#8217;accès. Le  vice de procédure seul n&#8217;est pas suffisant, encore faut-il qu&#8217;il ait une  incidence suffisamment grave pour justifier de la suspension du décret.</p>
<p>En réponse, le ministère de la Culture a d&#8217;abord indiqué que la loi n&#8217;aurait <strong>aucun impact pour FDN si ses abonnés ne piratent pas</strong>, ce qui à peu le degré zéro de l&#8217;argumentation. Il a ensuite invité l&#8217;opérateur associatif à créer une <strong>interconnection</strong> informatisée avec l&#8217;Hadopi, pour réduire les coûts d&#8217;identification des  abonnés en évitant des traitements manuels. Par ailleurs, faute  d&#8217;évaluation financière présentée par FDN, le ministère a contesté le  caractère d&#8217;urgence financière de la demande de suspension de la riposte  graduée.</p>
<p>Sur la question principale du vice de procédure, la rue de Valois a plaidé que le fait que le décret s&#8217;applique aux opérateurs <strong>n&#8217;emporte pas l&#8217;obligation de consulter l&#8217;ARCEP</strong>. La loi sur les télécommunications donne en effet obligation de consulter l&#8217;Arcep pour les textes réglementaires &laquo;&nbsp;<em>relatifs au secteur des communications électroniques</em>&laquo;&nbsp;,  ce qui crée une légère ambiguïté. Il assure que nombre de décrets  touchant aux opérateurs n&#8217;ont pas donné lieu à consultation de  l&#8217;Arcep. Mais l&#8217;argument semble léger tant l&#8217;ensemble de la loi et du  décret attaqué vise clairement les opérateurs, et s&#8217;adresse à eux.</p>
<p>De son côté, le ministère de la Justice, qui est très peu intervenu, a<strong> contesté la représentativité de FDN</strong>,  en rappelant que l&#8217;association d&#8217;une centaine d&#8217;adhérents n&#8217;est pas  jointe à l&#8217;action par les principaux FAI et leurs millions de clients.  Comme si &laquo;&nbsp;les petits&nbsp;&raquo; n&#8217;avaient pas le droit de défendre leurs droits.</p>
<p>Une discussion de fond, sur la nature juridique des e-mails, a par  ailleurs eu lieu. Le ministère de la Culture défendant l&#8217;idée qu&#8217;il  s&#8217;agit de simples &laquo;&nbsp;rappels à la loi&nbsp;&raquo; sans incidence pénale, tandis que  FDN estime qu&#8217;ils sont partie intégrante de la procédure pénale dès lors  que la négligence caractérisée n&#8217;est constituée qu&#8217;à la condition qu&#8217;au  moins un avertissement fut envoyé. La discussion n&#8217;est pas neutre, dès  lors que la circulaire adressée aux procureurs les invite à ne pas enquêter sur la matérialité des faits reprochés.</p>
<p>Verdict dans une semaine, le mercredi 15 septembre. Il serait de très mauvais goût que les premiers e-mails partent d&#8217;ici là.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actweo.com/fdn-contre-hadopi-decision-le-mercredi-15-septembre-actu6831.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: L&#8217;iOs 4.1 est disponible en téléchargement</title>
		<link>http://www.actweo.com/apple-lios-4-1-est-disponible-en-telechargement-actu6822.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/apple-lios-4-1-est-disponible-en-telechargement-actu6822.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iOs 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[La mise à jour d&#8217;Apple de l&#8217;iOs 4.1 est enfin disponible sur iTunes, celle-ci concerne l&#8217;iPhone 3G/3GS/4 et n&#8217;est pas compatible pour le moment avec le jailbreak de comex puisque la faille utilisée permettant d&#8217;ouvrir des fichiers pdf automatiquement depuis Safari à été fixée dans la version 4.0.2. Cette version propose des corrections de bogues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mise à jour d&#8217;Apple de l&#8217;iOs 4.1 est enfin disponible sur iTunes, celle-ci concerne l&#8217;iPhone 3G/3GS/4 et n&#8217;est pas compatible pour le moment avec le jailbreak de comex puisque la faille utilisée permettant d&#8217;ouvrir des fichiers pdf automatiquement depuis Safari à été fixée dans la version 4.0.2.</p>
<p>Cette version propose des corrections de bogues surtout pour l&#8217;iPhone 3G et des nouveautés pour l&#8217;iPhone 4, l&#8217;iPhone 3GS est donc peu touché par cette mise à niveau. Voici la liste des bogues corrigés et des nouveautés de l&#8217;iOs 4.1:</p>
<p>- Game Center:</p>
<ul>
<li>Envoi et réception de demandes d’amitié</li>
<li>Invitation d’amis à des jeux multijoueurs via Internet</li>
<li>Jeux multijoueurs avec la possibilité de sélectionner automatiquement des adversaires</li>
<li>Consultation des classements et des réalisations</li>
<li>Découverte de nouveaux jeux grâce à vos amis</li>
</ul>
<p>- Photos HDR (plage dynamique étendue) sur l’iPhone 4</p>
<p>- Prise en charge des locations de séries TV dans iTunes</p>
<p>- Possibilité de transférer des vidéos HD vers YouTube et MobileMe via Wi-Fi depuis l’iPhone 4</p>
<p>- Meilleure prise en charge des accessoires compatibles AVRCP, y compris le contrôle des pistes suivantes et précédentes</p>
<p>- Appels FaceTime directement depuis les favoris</p>
<p>- Correction de bogues, parmi lesquelles :</p>
<ul>
<li>Performances du capteur de proximité de l’iPhone 4</li>
<li>Performances de l’iPhone 3G</li>
<li>Corrections pour Nike+iPod</li>
<li>Améliorations Bluetooth</li>
</ul>
<p>Comex à récemment annoncé qu&#8217;il était sur la piste d&#8217;une autre faille de l&#8217;iOs 4.1 permettant un jailbreak imminent, pour le moment, les personnes ayant jailbraké leur iPhone, ne mettez pas à jour votre iDevice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actweo.com/apple-lios-4-1-est-disponible-en-telechargement-actu6822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: La recherche instantannée est lancée</title>
		<link>http://www.actweo.com/google-la-recherche-instantannee-est-lancee-actu6814.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/google-la-recherche-instantannee-est-lancee-actu6814.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche instantannée]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6814</guid>
		<description><![CDATA[On vous parlait de la recherche instantanée, nouvelle fonction de Google qui était encore au titre expérimentale. Depuis quelques minutes, Google vient de mettre ce service en ligne sur la page d&#8217;accueil de son moteur de recherche, il suffit de se rendre sur Google puis de commencer à taper votre requête et Google commencera instantanément [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On vous parlait de la <a href="http://www.actweo.com/google-les-resultats-de-recherches-instantannes-actu5900.html">recherche instantanée</a>, nouvelle fonction de Google qui était encore au titre expérimentale. Depuis quelques minutes, Google vient de mettre ce service en ligne sur la page d&#8217;accueil de son moteur de recherche, il suffit de se rendre sur Google puis de commencer à taper votre requête et Google commencera instantanément à rechercher des résultats possibles.</p>
<p>La rapidité de recherche des résultats est assez étonnante, bien sûr pour les internautes possédant une connexion bas débit, cette puissance ne pourra être aperçue. Voici un exemple lors de la requête provisoire <em>La recher</em>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6816" src="http://media.actweo.com/2010/09/google_instant-search.png" alt="" width="549" height="319" /></p>
<p style="text-align: left;">Dès que l&#8217;internaute débute à frapper sa requête, celui-ci passe directement de l&#8217;accueil à la page de résultats. Si vous souhaitez tester cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez vous rendre sur <a href="http://www.google.fr" target="_blank">Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actweo.com/google-la-recherche-instantannee-est-lancee-actu6814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez la bêta d&#8217;Internet Explorer 9 en vidéo</title>
		<link>http://www.actweo.com/decouvrez-la-beta-dinternet-explorer-9-en-video-actu6804.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/decouvrez-la-beta-dinternet-explorer-9-en-video-actu6804.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Version bêta]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 septembre prochain se déroulera le bêta test officiel d&#8217;Internet Explorer 9 à San Francisco. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas être présent à cet évènement, diverses vidéos circulent sur le web montrant la nouvelle version du navigateur de Microsoft. Ces vidéos montrent bien que Internet Explorer gère mieux les standards web, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 15 septembre prochain se déroulera le bêta test officiel d&#8217;Internet Explorer 9 à San Francisco. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas être présent à cet évènement, diverses vidéos circulent sur le web montrant la nouvelle version du navigateur de Microsoft. Ces vidéos montrent bien que Internet Explorer gère mieux les standards web, la prise en charge de l&#8217;HTML5, un moteur Java réellement plus puissant un support audio et vidéo.</p>
<p>Internet Explorer 9 ne sera pas disponible pour les utilisateurs de Windows XP car seulement Windows Vista et Windows 7 supporteront cette nouvelle version. Voici la vidéo en question:</p>
<p><a href="http://www.actweo.com/decouvrez-la-beta-dinternet-explorer-9-en-video-actu6804.html"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Êtes vous tenté par Internet Explorer 9?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actweo.com/decouvrez-la-beta-dinternet-explorer-9-en-video-actu6804.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Hadopi pourrait être gelée ce soir par le Conseil d&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.actweo.com/lhadopi-pourrait-etre-gelee-ce-soir-par-le-conseil-detat-actu6800.html</link>
		<comments>http://www.actweo.com/lhadopi-pourrait-etre-gelee-ce-soir-par-le-conseil-detat-actu6800.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Numerama</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[FDN]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Riposte graduée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actweo.com/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce mercredi à 17 heures que le Conseil d&#8217;Etat se réunit en audience de référé pour examiner le recours exercé par le fournisseur d&#8217;accès associatif French Data Network (FDN) à l&#8217;encontre de deux décrets relatifs à la riposte graduée, essentiels au fonctionnement de l&#8217;Hadopi. Si la juridiction administrative donne raison à l&#8217;opérateur, les premiers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce mercredi à 17 heures que le Conseil d&#8217;Etat se réunit en audience de référé pour examiner le recours exercé  par le fournisseur d&#8217;accès associatif French Data Network (FDN) à  l&#8217;encontre de deux décrets relatifs à la riposte graduée, essentiels au  fonctionnement de l&#8217;Hadopi. Si la juridiction administrative donne  raison à l&#8217;opérateur, les premiers mails devront encore patienter avant  d&#8217;être envoyés aux abonnés.</p>
<p>Dans un premier temps, FDN avait attaqué le décret du 5 mars 2010,  qui crée le fichier Hadopi et détermine notamment les informations que  doivent transmettre les FAI à la Haute Autorité lorsqu&#8217;elle leur  communique des adresses IP d&#8217;abonnés suspectés. L&#8217;association reproche au gouvernement de ne  pas avoir respecté l&#8217;article L. 36-5 du Codes des Postes et  Communications Électroniques, qui impose une consultation de l&#8217;Autorité  de régulation des communications (Arcep) avant publication de décrets &laquo;&nbsp;<em>relatifs au secteur des communications électroniques</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Spécialiste du droit public, l&#8217;avocat Maxime Moulin nous avait  adressé une analyse juridique détaillée pour expliquer pourquoi, selon  lui, le vice de procédure est avéré. Le  seul doute est sur la gravité que va retenir le Conseil d&#8217;Etat quant à  l&#8217;absence de cette formalité. Pour prononcer la nullité du décret, il  devra en effet juger qu&#8217;il s&#8217;agissait là d&#8217;une formalité  &laquo;&nbsp;substantielle&nbsp;&raquo;, et ainsi admettre que l&#8217;avis de l&#8217;Arcep aurait pu  influencer le contenu du décret ou bloquer sa parution.</p>
<p>Selon une source proche du dossier, c&#8217;est le ministère de l&#8217;industrie  qui aurait estimé que l&#8217;avis de l&#8217;ARCEP n&#8217;était pas nécessaire. Le  ministère de la Culture se serait alors rangé derrière cette position,  par discipline administrative. Mais sans être défaitiste, la rue de  Valois n&#8217;est pas d&#8217;une grande confiance sur le verdict du Conseil  d&#8217;Etat.</p>
<p>D&#8217;autant que FDN a également attaqué le décret du 26 juillet 2010,  qui porte cette fois sur la procédure suivie par l&#8217;Hadopi dans la  riposte graduée. Là non plus, l&#8217;avis de l&#8217;ARCEP n&#8217;avait pas été  sollicité. C&#8217;est ce recours, déposé en urgence par l&#8217;association, qui  sera examiné ce soir.</p>
<p>FDN ne demande pas que le décret soit immédiatement  annulé, mais  qu&#8217;au moins son application soit suspendue avant l&#8217;examen au fond des  deux décrets attaqués. Il explique en effet que la mise en oeuvre du  décret représenterait &laquo;&nbsp;<em>une charge financière</em>&nbsp;&raquo; importante pour les FAI, et créerait &laquo;&nbsp;<em>d</em><em>es contraintes techniques complexes</em>&nbsp;&raquo; qui &laquo;&nbsp;<em>requièrent une intervention manuelle importante de nature à mettre en péril les activités principales des fournisseurs d&#8217;accès</em>&laquo;&nbsp;.  Dès lors, s&#8217;il y a un doute sur la légalité des décrets, FDN demande  que leur application soit suspendue pour ne pas causer de préjudice aux  FAI.</p>
<p>Si le Conseil d&#8217;Etat donne raison à FDN, les premiers e-mails ne  pourront pas être envoyés dès le mois de septembre, comme l&#8217;espèrent les  ayants droit. Il faudra en effet attendre au mieux que le Conseil  d&#8217;Etat juge l&#8217;affaire au fond et finalement valide les décrets, au pire  publier de nouveaux décrets en ayant pris soin de recueillir d&#8217;abord  l&#8217;avis de l&#8217;ARCEP. Ce qui pourrait repousser la riposte graduée de  plusieurs mois.</p>
<p>Le contre-temps serait alors d&#8217;autant plus dur à encaisser que l&#8217;on  ne fait plus mystère en haut lieu que le remaniement ministériel et le  lancement précoce de la campagne électorale rend la mise en oeuvre de la  riposte graduée de plus en plus délicate politiquement.</p>
<p>Numerama vous tiendra bien sûr informé du verdict dès que nous en aurons connaissance.</p>
